殷商史繫年異同表 干支癸亥 公元前1138年

朝 代 支配者 今本竹書 外紀通誌 經世通考 翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林
武 乙 22         
帝 辛  17 18  37     17
太 丁         

月曆表(建丑)               3576—383—1306146


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
50  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       1.24
51   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     2.23
52     (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    3.24
53      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  4.23
54 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        5.22
55  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6.21
56    (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.20
57     (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   8.19

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
58       (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  9. 17
59 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.16
    (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      11.15
60 十一    (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    12. 15
1 十二      (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   1.13

大事記

太丁(卜辭作文武丁),又號文丁,武乙子,文丁殺周王季歷。三年,洹水一口三絕。太丁之時,季歷復攻燕京之戎,戎人大敗周師。在位三年。(翦伯贊)