西周繫年異同表 干支甲午 公元前1047年

朝 代 支配者 今本竹書 外紀通誌 經世通考 翦伯贊 董作賓 張汝舟 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林
武 王 4         
昭 王  6 6      6 6
成 王    17      
康 王     21 21    

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
姜得 營丘  乙公  5  
姬伯荒 上蔡    7  
太伯 陶丘    6  
     76  
     76  
  宛丘    76  
  雍丘    76  
     76  
     76  
姬宰 曲阜  幽公  6  
考伯 朝歌    6  
 䵣 丹陽    6  
商丘  宋公  7  
     60  

月曆表(建子)               3667—384—1339368


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
1 (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.8
2   (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      2.6
3    (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    3.8
4      (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   4.7
5 (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        5.6
6  (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6.5
7    (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.4
8     (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   8.3
9       (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  9.1
  (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.1
10   (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.30
11 十一    (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.29
12 十二      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.28

大事記

十五年,肅慎氏來賓。

初狩方岳,誥於沫邑。冬,遷九鼎於洛。(今竹)

内容推荐