東周(春秋)及諸侯紀年 干支丙寅 公元前715年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬林 洛邑  桓王  5  
息姑 曲阜  隱公  8  
祿父 營丘  釐公  16  
  哀侯  3  
    寧公   據考古應為憲公
丹陽  武王  26  
與夷 商丘  殤公  5  
朝歌  宣公  4  
宛丘  桓公  30  
楷論 上蔡  宣侯  35  
終生 陶丘  桓公  42  
寤生 新鄭  莊公  29  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
   穆侯  14  
   武公  36  
儀父克    8  
     408  
     408  
     313  
     313  
嬰齊  宣公   滕侯子
  邢臺    313  
北虢  上陽    313  
西虢  寶鷄    313  
  平陸    313  

月曆表(建子)               3999—384—1460621


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
25       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12.29
   (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       1.27
26   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     2.26
27     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    3.27
28      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  4.26
29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        5.25
30  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6.24
31    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.23
32     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   8.22
33       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  9.20
34 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.20
35 十一   (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      11.18
36 十二    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    12.18

大事記

三月,鄭與魯祊易許田。