東周(春秋)及諸侯紀年 干支丙午 公元前675年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬閬 洛邑  惠王  2  
曲阜  莊公  19  
小白 營丘  桓公  11 管仲 
詭諸  獻公  2  
   宣公   德公子
堵敖囏    2  
御說 商丘  桓公  7  
朝歌  惠公  25  
杵臼 宛丘  宣公  18  
獻舞 上蔡  哀侯  20  
射姑 陶丘  莊公  27  
  厲公  5  
   莊公  16  
   共公  6  
邾子瑣    3  
嬰齊  宣公  41  
新臣  穆公  38  
     448  
北虢  上陽    353  
     353  
     353  
  邢臺    353  
  平陸    353  

月曆表(建子)               4039—384—1475238


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
25 (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.5
26   (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      2.3
27    (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    3.5
28      (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   4.3
29       (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.3
30  (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6.2
31    (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.1
32     (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.31

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
33       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.29
34 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.28
    (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.27
35 十一    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.26
36 十二      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.25

大事記

秋,周大臣蒍國、邊伯、子禽、祝詭、詹父、膳夫石速,率釐王弟王子頹以伐王,不克,出奔溫。蘇子奉王子頹奔衛。衛師、燕師攻周。惠王奔居鄭地。冬,立子頹。

内容推荐