東周(春秋)及諸侯紀年 干支戊辰 公元前653年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬閬 洛邑  惠王  24  
曲阜  釐公  7  
小白 營丘  桓公  33 管仲 
詭諸  獻公  24  
任好  穆公  7  
  成王  19  
御說 商丘  桓公  29  
楚丘  文公  7  
杵臼 宛丘  宣公  40  
上蔡  穆侯  22  
陶丘  昭公  9  
新鄭  文公  20  
   襄公  5  
   成公  2  
蒢  文公  13  
嬰齊  宣公  63  
姜業  僖公  3  
     470  
     375  
     375  
  夷儀    375  

月曆表(建子)               4061—384—1483271


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    1.2
50      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2.1
51 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        3.1
52  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      3.31
53    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     4.29
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   5.29
54       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  6.27
55 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       7.27
56   (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      8.25
57    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    9.24
58      (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  10.24
59 十一 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        11.22
60 十二  (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      12.22

大事記

春,齊伐鄭。秋,七月,齊桓公會魯公、宋公、陳世子、鄭世子於寧母。

内容推荐