東周(春秋)及諸侯紀年 干支己未 公元前602年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
東周 姬瑜 洛邑  定王  5  
曲阜  宣公  7  
營丘  惠公  7  
黑臀 曲沃  成公  5  
   桓公  2  
  莊王  12  
商丘  文公  9  
帝丘  成公  33  
平國 宛丘  靈公  12  
上蔡  文侯  10  
陶丘  文公  16  
新都  襄公  3  
   桓公  16 
姑容 緣陵  桓公  35  
��且  定公  12  
   昭公  39  
錫我  昭公  20  
己朱  渠邱公  7  
     521  
     426  
     426  

月曆表(建子)               4112—354—1501875


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
1    (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.8
2     (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   2.7
3       (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.8
4 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.7
5   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     5.7
6     (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    6.5
7      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  7.5
8 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        8.3
9  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      9.2
10    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     10.1
11 十一     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.31
12 十二       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.29

大事記

黄河改道,由今天津入海(按:黄河改道之記載,以此為最古)。

内容推荐