漢紀年 干支丁丑 公元17年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
新 朝 王 莽 長安   3 2天鳳4年  
〔綠林軍〕 〔王匡 王鳳〕 綠林山    1年  
〔銅馬〕 〔東山荒秃,上淮
况〕
     1年  
  〔瓜田儀〕 臨淮      
  〔呂母〕 琅玡      
匈奴 (18)烏累若鞮     4  
高句麗 ②類 利 國内城    36  

月曆表(建丑)               4730—354—1727637


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
38 十二 (54) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        2.14
39  (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      3.16
40    (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     4.14
41     (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   5.14
42       (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  6.12
43 (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       7.12

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
44   (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     8.11
45     (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    9.9
46      (50) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  10.9
47 (20) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        11.7
48  (49) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      12.7
49 十一    (19) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.5

大事記

郡置義和命士数人,督五均。六筦、荆州大饑。新市(湖北京山縣)人王匡、王鳳被擁為首領,有數百人起義。南陽人馬武、潁川人王常、成丹等來歸附,數月間,增至七八千人。起義軍居綠林山(湖北當陽)中,攻擊附近鄉村,聲勢漸大。琅邪郡海曲縣發生了呂母為子報仇殺死縣官的事件。南郡張霸、江夏羊牧等俱起,皆萬人。

内容推荐