漢紀年 干支己未 公元179年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 (12)劉宏 洛陽  5 3光和2年  
南匈奴 (19)羌渠單于       五月立
遼西烏桓 ①丘力居 (錦州)    12年  遼寧
遼東烏桓 ①蘇僕延 (遼陽)    12年  遼寧
右北平烏桓 ①烏延 (豐潤)    12年  河北
高句麗 ⑨故國川王男武 國内城    元年  吉林

月曆表(建寅)               4892—384—1786846


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3  (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.23
    (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.25
4     (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.23
5      (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.23
6 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.22
7   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      7.21
8    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    8.20
9      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   9.18
10       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.18
11  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       11.16
12   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.16
13 十一     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    1. 14
14 十二      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2.13

大事記

四月,詔諸黨人禁錮者,小功以下皆免。七月,使匈奴中郎將張修以擅殺南單于下獄死。十月,司徒劉郃等謀諸宦官,事泄,下獄死。同案有永樂少府陳球、陽球,皆獄死。巴郡板楯蠻起事。十二月,鮮卑攻幽、并二州。

内容推荐