南北朝紀年 干支癸酉 公元433年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 谥號 建元 年號年次 辅政者 備 注
③劉義隆 建康 太祖 1 元嘉10年  
北魏 ③拓跋燾 平城 世祖 太武 6 3延和2年  
北凉 ③沮渠牧犍
(茂虔)
姑臧  哀王 1 永(承)和元年  四月即位改元
北燕 ③馮弘 龍城  昭成 1 太興3年  
  [程道養]    1 [泰始]2年  
  [趙廣] 益州    2年  
仇池氐 (13)楊難當 武都    4年  
柔然 ④吳提     4年  
吐谷渾 ⑩慕璝     9年  青海

月 曆 表(建 寅)

5146-354-1879601


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51  (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.6
52   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.5
53     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.4
54      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.3
55 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.2
56  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.1
57    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.30
58     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.29
59       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  10.28
60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11.27
1 十一   (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      12.26
2 十二    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    1.25

大事記

二月,魏以馮崇為遼西王,錄其國尚書事,承制假授尚書、刺史以下官。魏遣使如宋,且為太子求婚。宋發兵救成都。四月,沮渠蒙遜卒,子牧犍嗣,稱河西王,改元永和。 五月,林邑王范陽邁遣使獻於宋,求領交州刺史、被拒。趙廣败潰。六月,闍婆、訶羅單國獻於宋。九月,成都圍解,程道養等遁入山谷,時出攻擾。魏以仇池氏王楊難當為南秦王,難當攻佔宋漠中。十一月,楊難當據宋梁州。十二月,宋殺謝靈運(385—433)。魏遣使聘於宋。是年,到彦之卒。

内容推荐