南北朝紀年 干支丙辰 公元536年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
①蕭衍 建康 高祖 7 5大同2年  
東魏 ①元善見 鄴  4 1天平3年  
西魏 ①元寶炬 洛陽  1 大統2年  
  王迢觸曹贰
汾州    平都元年  九月立,
尋亡(胡人)。
高昌 ③麴堅 交河   1 章和6年  在吐魯番西
柔然 (11)阿那瓌懷朔    17年  
吐谷渾 (14)伏連籌 伏羅川    46年  青海湖西南

月 曆 表(建 寅)

5249—354—1917223


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   3.7
28       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.6
29  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.5
30   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.4
31     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.3
32      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.2
33 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        8.31
34  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      9.30
35    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     10.29
36     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   11.28
37 十一       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  12.27
38 十二 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.26

大事紀正月,東魏高歡襲拔西魏夏州,遷五千戶以歸。西魏靈州刺史曹泥附於東魏,高歡遣高車阿至羅騎迎之,拔五千戶以歸。三月,梁陶弘景卒(452—536)。九月,東魏命行臺侯景攻梁,為陳慶之所敗。十月,梁大舉擊東魏,侯景敗走。十二月,東魏與梁議和。東魏高歡督軍攻西魏。是歲,西魏關中大饑,人相食。阮孝緒卒。孝緒著《七錄》等書。

内容推荐