唐紀年 干支壬辰 公元872年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 谥 號 建 元 年號年次 辅政者 備 注
(19)李漼 長安 懿宗  1 咸通13年 韋保衡等 
渤海 (12)大玄锡 龍泉府  □王  元年  在東北
南詔 (11)蒙世隆 陽苴咩  景莊 2 1建極13年  在雲南
古格      59年  西藏阿里

月 曆 表

5585-354-2039952


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
38 夏歷十二月   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
  回歷3月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  公歷2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
39 夏歷正月      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
  回歷4月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
  公歷3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
40 夏歷二月       18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  回歷5月       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  公歷4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
41 夏歷三月   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  回歷6月   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
42 夏歷四月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  回歷7月     18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  公歷6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
43 夏歷五月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  回歷8月 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       
  公歷7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
44 夏歷六月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
  回歷9月   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
  公歷8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
45 夏歷七月      23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  回歷10月      22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
  公歷9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
46 夏歷八月  25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  回歷11月  23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  公歷10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
47 夏歷九月    25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   
  回歷12月    24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
  公歷11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
48 夏歷十月       27 28 29 30 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
259年 回歷1月       25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  公歷12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
49 夏歷十一月  27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  回歷2月  25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     

大事記

正月,盧龍節度使張允伸死,子張簡會知留後。二月,幽州刺史張公素帥軍奔允伸喪,簡會懼,奔長安,公素遂為留後,旋為節度使。八月,歸義節度使張義潮卒,長史曹義金代領軍府,尋為節度使。回鶻陷甘州。十二月,以振武節度使李國昌專橫奢殺,遷為大同軍防禦使,不受。