宋遼金紀年 干支乙卯 公元1135年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
南宋 ①趙構 臨安 高宗 2 2紹興5年 趙鼎 張浚 
大理 ②段正嚴 陽苴咩 憲宗 宣仁 5 4保天7年  在雲南
西夏 ④李乾順 (銀川) 崇宗 聖文 8 8大德元年  
③完顏宜 會寧 熙宗  天會13年  正月即位,不改
西遼 ①耶律大石 虎思斡
耳朵
德宗  2 2康國2年  
  〔楊幺〕 洞庭    〔大聖天王〕3年  六月亡於岳飛
大齊 劉豫 汴梁   1 阜昌6年  
古格      322年  西藏阿里

月 曆 表

5848—384—2136015


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
15 夏曆正月   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  回曆4月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
陰木兔年 藏曆一月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  公曆2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
16 夏曆二月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  回曆5月      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  藏曆二月      16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  公曆3月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  夏曆閏二月      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  回曆6月      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆三月      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  公曆4月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
17 夏曆三月  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
  回曆7月  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  藏曆四月  16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16      
  公曆5月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
18 夏曆四月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
  回曆8月    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
  藏曆五月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18   
  公曆6月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
19 夏曆五月       18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  回曆9月       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  藏曆六月       19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  公曆7月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
20 夏曆六月  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  回曆10月  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     
  藏曆七月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  公曆8月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
21 夏曆七月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  回曆11月     18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  藏曆八月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  公曆9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
22 夏曆八月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  回曆12月 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       
  藏曆九月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21       
  公曆10月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
23 夏曆九月   22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
530年 回曆1月   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
  藏曆十月   22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  公曆11月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
24 夏曆十月      24 25 26 27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  回曆2月      22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  藏曆十一月      24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  公曆12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
25 夏曆十一月 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
  回曆3月 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  藏曆十二月 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25      

《金紀》正月丙午,不合。

大事記

正月,金太宗卒,諳班勃烈極亶嗣,為熙宗。二月,宋帝回臨安。吳玠克秦州。閏二月,宋令州縣就已刊書板印刷書籍。宋置總制司,增税以給軍需。四月,宋詔福建、廣東沿海居民結社以備海盗。宋募兵耕營田,官給牛種,宋改役法。宋徽宗死於金。 五月,宋遣使如金通問。 六月,宋行《統元曆》。岳飛破洞庭水寨,楊幺敗死,餘二十萬人,為岳飛收編。八月,宋荆南行交子。九月,太原義民張横敗金兵於憲州,河北義民梁青破金兵於平陽。十一月,金頒《大明曆》。宋權減行在百官俸。是歲,宋理學家楊時卒(1053—1135)。