明紀年 干支庚午 公元1390年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
①朱元璋 南京 太祖 1 洪武23年  
北元 ③恩克卓哩克圖汗     2年  
帕竹第司 札巴堅贊 乃東 第司 闡化王    統領西藏
古格      577年  西藏阿里

月 曆 表

6103—384—2229155


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 夏曆正月       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  回曆2月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
陽金馬年 藏曆一月       14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
  公曆2月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       
16 夏曆二月   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
  回曆3月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  藏曆二月   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
  公曆3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
17 夏曆三月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  回曆4月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  藏曆三月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15    
  公曆4月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
18 夏曆四月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  回曆5月      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  藏曆四月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16  
  公曆5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
  夏曆閏四月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  回曆6月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
  藏曆五月 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  公曆6月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
19 夏曆五月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  回曆7月    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  藏曆六月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17    
  公曆7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
20 夏曆六月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  回曆8月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  藏曆七月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  公曆8月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
21 夏曆七月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  回曆9月  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  藏曆八月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
22 夏曆八月     22 23 24 25 26 27 28 29 (57) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  回曆10月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  藏曆後八月     21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  公曆10月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 夏曆九月       23 24 25 26 27 28 29 30 (27) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  回曆11月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  藏曆九月       22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  公曆11月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
24 夏曆十月   24 25 26 27 28 29 (56) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
  回曆12月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  藏曆十月   24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23     
  公曆12月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
25 夏曆十一月     25 26 27 28 29 30 (26) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
793年 回曆1月     22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  藏曆十一月     24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25  

大事記

正月,元殘兵擾邊,命晉王棡、燕王棣帥師攻之。貴州“蠻”起事,攻之。赣州民結湖廣“蠻”起事,尋敗散。二月,施州“蠻”起事。河決歸德,發十衛士卒與民共塞之。三月,燕王棣受元將乃兒不花等降,燕兵因之益強。四月,吉安侯陸仲亨坐胡惟庸黨下獄,逾月,皆被殺。閏四月,施州“蠻”敗散。五月,韓國公李善長(1314—1390)以交通胡惟庸,賜死,家口坐死者七十餘人。七月,河決開封、西華諸縣,漂沒一萬五千七百餘戶。崇明海溢,發民築堤。八月,禁吏卒科舉。賑河南、北平、山東水災。十月,賑湖廣饑。十二月,命死罪輸粟北邊自贖。

内容推荐