明紀年 干支己巳 公元1569年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備注
(12)朱載垕 北京 穆宗 1 隆慶3年 李春芳 陳以勤等 
韃靼 (18)土蠻汗     12年  
吐魯番 ⑤沙     24年  
⑥馬黑麻     24年  
古格      756年  西藏阿里

月 曆 表

6282—384—2294535


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 夏曆正月       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  回曆8月       12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
陰土蛇年 藏曆一月       13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  公曆2月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       
4 夏曆二月   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
  回曆9月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  藏曆二月   15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  公曆3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
5 夏曆三月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  回曆10月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  藏曆三月   13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  公曆4月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
6 夏曆四月      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  回曆11月      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆四月      15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15  
  公曆5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
7 夏曆五月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
  回曆12月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
  藏曆五月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15      
  公曆6月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
8 夏曆六月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
977年 回曆1月    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  藏曆六月    16 17 18 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17    
  公曆7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  夏曆閏六月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  回曆2月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  藏曆後六月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 
  公曆8月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
9 夏曆七月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  回曆3月  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     
  藏曆七月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  公曆9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
10 夏曆八月     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  回曆4月     19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
  藏曆八月     21 22 23 24 25 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20   
  公曆10月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 夏曆九月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  回曆5月       19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  藏曆九月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21
  公曆11月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
12 夏曆十月   23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  回曆6月   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  藏曆十月   22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  公曆12月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
13 夏曆十一月     23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  回曆7月     21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  藏曆十一月     23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

大事記

正月,俺答犯大同。戚繼光為總兵官,鎮薊州、永平、山海關等處。趙岢敗俺答於弘賜堡。二月。罷太監閱視京營。三月,曾一本破碣石衛。四月,濟農(吉囊)西掠,官軍乘虛襲河套,獲勝。遼陽官軍襲俺答別部於夾河山城,逐走之。五月,曾一本大敗於平山。閏六月,北京、南京、山東、浙江大水。七月,河決沛縣,遣使賑災。八月,曾一本敗於萊蕪澳,被俘死。 九月,俺答犯大同,掠渾源等縣。 十二月,命東廠、錦衣衛偵伺部院事。 是歲,陝西民起事。

内容推荐