明紀年 干支壬申 公元1632年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(16)朱由檢 北京 思宗 烈(愍) 1 崇禎5年 周延儒等 
後金(清) ②愛新覺羅
皇太極
盛京 太宗 2 1天聰6年  
  [李自成]     4年  
  [張獻忠]     3年  
韃靼 (20)虎墩免汗     29年  

月 曆 表

6345—354—2317539


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
38 夏歷十二月     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  回歷7月     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  藏歷十二月     10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  公歷2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        
39 夏歷正月 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
  回歷8月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8        
陽水猴年 藏歷一月 11 12 13 14 15 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9        
  公歷3月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
40 夏歷二月  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  回歷9月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
  藏歷二月  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10     
  公歷4月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
41 夏歷三月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  回歷10月     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  藏歷三月     11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
  公歷5月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
42 夏歷四月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  回歷11月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  藏歷四月       12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  公歷6月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
43 夏歷五月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
  回歷12月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  藏歷五月   12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
  公歷7月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
44 夏歷六月     14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1042年 回歷1月     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  藏歷六月     14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15  
  公歷8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
45 夏歷七月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
  回歷2月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  藏歷七月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17      
  公歷9月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
46 夏歷八月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  回歷3月    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  藏歷八月    18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  公歷10月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
v7 夏歷九月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  回歷4月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  藏歷九月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 
  公歷11月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
48 夏歷十月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  回歷5月  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  藏歷十月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  公歷12月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
49 夏歷十一月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  回歷6月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
  藏歷十一月    20 21 22 23 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

大事記

正月,孔有德至登州,耿仲明開城納之。三月,金達海增改滿文十二字頭加以圈點。四月,金帝親攻察哈爾。孔有德圍萊州,敗來援官軍。六月,河決孟津。七月,紅夷始犯福建銅山。後金擾宣府。八月,孔有德敗於沙河,萊州圍解,奔登州,官軍圍之。九月,海盗劉香乘荷蘭人擾福建,攻閩、廣、浙沿海地。十月,後金遣喇嘛致書寧遠,仍言修好。是歲,後金征服蒙古察哈爾部。

内容推荐