清紀年 干支丁亥 公元1767年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑥愛新覺羅弘曆 北京 高宗 1 乾隆32年  

月 曆 表

6480—384—2366856


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
38
39
夏曆十二
正月
     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2  
  回曆8、9月     30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1  
陰火猪年 藏曆十二
一月
     1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3  
  公曆2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28         
40 夏曆二月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (32)         
  回曆9月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29         
  藏曆一月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 25 26 27 28 29 30 30         
  公曆3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
41 夏曆三月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2      
  回曆10、11月 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1      
  藏曆後一 二月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2      
  公曆4月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
42 夏曆四月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (31) 2 3    
  回曆12月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1    
  藏曆三月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2    

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆5月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
43 夏曆五月      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 
1181年 回曆1月      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 
  藏曆四月      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 
  公曆6月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
44 夏曆六月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30) 2 3 4 5      
  回曆2月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2      
  藏曆五月  5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4      
  公曆7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
45 夏曆七月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (60) 2 3 4 5 6   
  回曆3月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4   
  藏曆六月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 5   
  公曆8月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  夏曆閏七月       7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (29) 2 3 4 5 6 7 8
  回曆4月       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
  藏曆七月       6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
  公曆9月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
46 夏曆八月   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (59) 2 3 4 5 6 7 8     
  回曆5月   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6     
  藏曆八月   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6     
  公曆10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
47 夏曆九月     9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (29) 2 3 4 5 6 7 8 9  
  回曆6月     7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7  
  藏曆九月     7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  公曆11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
48 夏曆十月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
  回曆7月 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8       
  藏曆十月 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10       
  公曆12月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
49 夏曆十一月   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  回曆8月   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  藏曆十一月   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

大事記

正月,楊應琚奏入緬勝利及緬王弟請降情形,中多矛盾。二月,開館修《續通志》、《通典》及改訂所修《續文獻通考》。三月,以雲貴總督楊應琚經營緬事欺飾,令明瑞代之,嗣令楊應琚自盡。四月,疏浚鳳河。攻緬軍退至龍陵。六月,浚徒駭河成。嚴定蒙古盜賣牧場馬匹罪。閏七月,派人乘商船至暹羅諭嚴防緬甸。八月,哈薩克與霍罕交戰,遣使入貢并請賜大炮以攻霍罕,諭解之。九月,明瑞督師攻緬甸,十二月,深入,過天生橋,他路額勒登額反退至旱塔。

是歲,申典賣旗地之禁。英人輸鴉片增至千餘箱。

内容推荐