清紀年 干支丁未 公元1787年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑥愛新覺羅弘曆 北京 高宗 1 乾隆52年  
  〔林爽文)    1 〔順天〕2年  在臺灣

月 曆 表

6500—354—2374150


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
38 夏曆十二月  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
  回曆4月  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  藏曆十二月  12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13     
  公曆2月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
39 夏曆正月     14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  回曆5月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
陰火羊年 藏曆一月     14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  公曆3月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
40 夏曆二月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  回曆6月     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  藏曆二月     12 13 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13  
  公曆4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
41 夏曆三月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
  回曆7月 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  藏曆三月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       
  公曆5月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
42 夏曆四月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆8月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  藏曆四月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
  公曆6月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
43 夏曆五月      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
  回曆9月      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  藏曆五月      16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  公曆7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
44 夏曆六月 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  回曆10月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
  藏曆六月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16      
  公曆8月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
45 夏曆七月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  回曆11月    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
  藏曆七月    17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
  公曆9月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
46 夏曆八月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  回曆12月       18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  藏曆八月       19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  公曆10月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
47 夏曆九月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
1202年 回曆1月  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  藏曆九月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  公曆11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
48 夏曆十月     22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  回曆2月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 66 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  藏曆十月     21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21   
  公曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
49 夏曆十一月       22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  回曆3月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  藏曆十一月       22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

大事記

正月,林爽文攻臺灣府城,不克。二月,林爽文率衆十餘萬攻福建,鳳山民莊大田應之。遣常青赴臺灣指揮。三月,林爽文攻鹿仔港,不克。五月,安南國王黎維祈以印信遺失,咨請兩廣總督奏予補給,不許。六月,河決睢州十三堡,經商丘入淮。命福康安赴臺灣督辦軍事。八月,福康安等攻林爽文。江南周家溝等處河溢。九月,黎維祈再請頒給印信,以手續不合,駁之。十月,勘查昌平硫磺礦,準繼續開採。十二月,改定鄉會試條例。

内容推荐