清紀年 干支戊寅 公元1818年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑦愛新覺羅顒琰 北京 仁宗 1 嘉慶23年  

月 曆 表

6531—355—2385460


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
50 夏曆十二月     25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  回曆3月     22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  藏曆十二月     24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25  
  公曆2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28         
51 夏曆正月
回曆4月
26
24
27
25
28
26
29
27
(36)
28
2
29
3
30
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
         
陽土虎年 藏曆一月 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23         
  公曆3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
52 夏曆二月 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆5月 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  藏曆二月 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25      
  公曆4月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
53 夏曆三月    26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
  回曆6月    24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  藏曆三月    26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  公曆5月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
54 夏曆四月      27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  回曆7月      24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
  藏曆四月      26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 
  公曆6月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
55 夏曆五月  28 29 30 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
  回曆8月  26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
  藏曆五月  28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
  公曆7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
56 夏曆六月    28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  回曆9月    26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  藏曆六月    28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  公曆8月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
57 夏曆七月       30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  回曆10月       28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  藏曆七月       29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  公曆9月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
58
59
夏曆八月
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (33)     
  回曆11月   29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
  藏曆八月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30     
  公曆10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
60 夏曆十月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2  
1234年 回曆12、1月     30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
  藏曆後八 九月     1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2  
  公曆11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
1 夏曆十一月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (32) 2 3       
  回曆2月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1       
  藏曆十月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4       
  公曆12月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
2 夏曆十二月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5    
  回曆3月   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3    
  藏曆十一月   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4    

大事記

正月,廓爾喀(尼泊爾)遣使入貢。二月,命蒙古地方,倘蒙、漢人一同犯罪者依《大清律》回擬;若只有蒙古人,則仍用蒙古例辦理。戒内地無業民入蒙古。三月,雲南臨安邊外土人高老五等起事,遣兵擊之,逾三月定。四月,禁匿名訐告。七月,仁宗如盛京,十月回。是歲,金石家、書法家翁方綱卒(1733—1818)。經學家孫星衍卒(1753—1818)。

内容推荐