| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬林 | 洛邑 | 桓王 | 23 | ||||
| 魯 | 軌 | 曲阜 | 桓公 | 15 | ||||
| 齊 | 諸兒 | 營丘 | 襄公 | 元 | 釐公子 | |||
| 晉 | 湣 | 絳 | 晋侯 | 10 | ||||
| 秦 | 平陽 | 武公 | 元 | 寧公長子 | ||||
| 楚 | 通 | 丹陽 | 武王 | 44 | ||||
| 宋 | 馮 | 商丘 | 宋公 | 14 | ||||
| 衛 | 朔 | 朝歌 | 惠公 | 3 | ||||
| 陳 | 林 | 宛丘 | 莊公 | 3 | ||||
| 蔡 | 封人 | 上蔡 | 桓侯 | 18 | ||||
| 曹 | 射姑 | 陶丘 | 莊公 | 5 | ||||
| 鄭 | 突 | 櫟 | 厲公 | 4 | ||||
| 燕 | 薊 | 桓公 | 元 | 宣侯子 | ||||
| 杞 | 杞 | 靖公 | 7 | |||||
| 邾 | 儀父克 | 鄒 | 26 | |||||
| 滕 | 嬰齊 | 滕 | 宣公 | 19 | ||||
| 許 | 姜新臣 | 許 | 穆公 | 16 | ||||
| 吳 | 吳 | 426 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 331 | ||||||
| 西虢 | 寶鷄 | 331 | ||||||
| 沈 | 沈 | 331 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 331 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 331 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 331 |
月曆表(建子) 4017—384—1467206
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 1 | 正 | (53) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.9 | ||||||
| 2 | 二 | (23) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.8 | ||||||
| 3 | 三 | (53) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.8 | |||||||
| 4 | 四 | (22) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.7 | ||||||
| 5 | 五 | (52) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.6 | |||||||
| 6 | 六 | (21) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6.5 | ||||||
| 7 | 七 | (51) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.4 | |||||||
| 8 | 八 | (20) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.3 | ||||||
| 9 | 九 | (50) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9.1 | |||||||
| 10 | 十 | (19) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | ||||||
| 11 | 十一 | (49) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.30 | |||||||
| 12 | 十二 | (18) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.29 | ||||||
| 閏 | (48) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.28 |
大事記
二十三年三月乙未,王陟。(今竹)