東周(春秋)及諸侯紀年 干支丁巳 公元前664年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬閬 洛邑  惠王  13  
曲阜  莊公  30  
小白 營丘  桓公  22 管仲 
詭諸  獻公  13  
   宣公  12  
  成王  8  
御說 商丘  桓公  18  
朝歌  懿公  5  
杵臼 宛丘  宣公  29  
上蔡  穆侯  11  
陶丘  釐公  7  
新鄭  文公  9  
   莊公  27  
   惠公  9  
蒢  文公  2  
嬰齊  宣公  52  
新臣  穆公  49  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
     459  
北虢  上陽    364  
     364  
     364  
  邢臺    364  
  平陸    364  
  平陰      降於齊

月曆表(建子)               4050—383—1479254


干支
序數
日期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
37       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.3
38 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       2.2
39   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      3.3
40    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    4.2
41      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   5.1
42       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.31
43  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       6.29
44   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     7.29
      (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    8.27
45      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  9.26
46 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        10.25
47 十一  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      11.24
48 十二    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     12. 23

大事記

山戎“病燕”,冬,齊桓公攻山戎以救燕(《史記》繫此事於十四年,此從《春秋》)。

内容推荐