漢紀年 干支癸亥 公元123年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ⑥劉祜 洛陽 恭宗 5 5延光2年  
南匈奴 (11)檀     25年  
燒當羌 ⑥麻奴     16年  
高句麗 ⑦遂成 國内城    2年  吉林

月曆表(建寅)               4836—354—1766381


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51       (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.14
52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.13
53   (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      5.12
54    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    6.11
55      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   7.10
56       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8.9
57  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       9.7
58   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.7
59     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.5
60      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.5
1 十一 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.3
2 十二  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      2.2

大事記

正月,旄牛夷攻殺靈關令,益州刺史、蜀郡西部都尉破之。詔選三署郎及吏人通古文尚書、毛詩、穀梁春秋者各一人。四月,北匈奴屢與車師攻擾河西,使班勇為西域長史,屯田柳中(吐魯番)遏之。十一月,鮮卑攻南匈奴於曼柏,殺千餘人。是歲,分蜀郡西部為屬國都尉。

内容推荐