三國紀年 干支甲寅 公元234年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
魏國 ②曹叡 洛陽 烈祖 3 2青龍2年  
蜀國 ②劉禪 成都  後主 4 1建興12年 諸葛亮 
吳國 ①孫權 建業  6 3嘉禾3年  
  〔李桓、羅厲〕     1年  廬陵(江西吉水)
南匈奴 (22)劉豹     19年  
鮮卑 ①拓跋力微 五原  神元皇帝  15年  
高句麗 (11)憂位居 丸都城    8年  吉林

月 曆 表(建 寅)

4947—355—1806927


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月未
陽曆
3 (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       3.17
4   (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      4.15
5    (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    5.15
6      (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.14
7 (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7. 13
8  (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.12
9    (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     9.10
10     (50) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.10
11       (20) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.8
12 (49) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.8
13 十一   (19) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.6
14 十二    (48) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.5

朔閏異同表

  十一 十二
丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 
  乙卯  甲寅 甲申  癸未  壬午  辛巳  

大事記

二月,魏減鞭撲法。諸葛亮帥十萬衆伐魏,出斜谷攻魏,約吴共與。四月,亮至郿,軍於渭水南五丈原,魏遣司馬懿拒之。分兵屯田於武功。五月,吴大發兵三道攻魏。七月,敗退。八月,諸葛亮卒於渭濱軍中(181—234),漢兵退。蜀以蔣琬為尚書令,總統國事。吴以諸葛恪為撫越將軍,领丹陽太守,鎮壓山越。十一月,吴潘濬、呂岱等征服武陵蠻。吳盧陵李桓、東冶隨春、南海羅厲起事。

内容推荐