三國紀年 干支己巳 公元249年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
魏國 ③曹芳 洛陽   2 2嘉平元年  四月乙丑改元
蜀國 ②劉禪 成都  後主 4 2延熙12年 費禕 
吳國 ①孫權 建業  6 4赤烏12年  
南匈奴 (22)劉豹     34年  
鮮卑 ①拓跋力微 五原  神元皇帝  30年  
高句麗 (12)然弗 丸都城    2年  吉林

月 曆 表(建 寅 )

4962-384-1812420


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3    (26) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.28
4     (55) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.30
5       (25) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.29
6  (55) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.28
7   (24) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.27
8     (54) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.26
9      (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.25
10 (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.23
11  (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.23
     (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.21
12     (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 15 26 27 28 29 30   12.21
13 十一       (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.19
14 十二 (50)  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       2.18

劉氏長曆閏八月。吳二月朔為己未,閏八月朔為乙酉,九月朔為乙卯。

朔閏異同表

  十一 十二
己丑 戊午 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 甲申 甲寅 癸未 九乙卯
庚寅 己未 己丑  戊子  丁亥  乙卯 乙酉  甲申 八丙戌

大事記

正月,司馬懿發動政變殺曹爽、何晏等,皆夷三族。何晏(195—249)篤好老莊之書,著有《論語集解》,與王弼等竟為清談,後遂成風氣。四月,魏改元。秋,姜維攻魏雍州,無功而還。是歲,王弼卒(226—249),著有《周易注》、《老子注》。

内容推荐