南北朝紀年 干支己酉 公元469年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 谥號 建元 年號年次 辅政者 備 注
⑦劉彧 建康 太宗 2 1泰始5年  
北魏 ⑥拓跋弘 平城 顯祖 獻文 2 2皇興3年  
柔然 ⑥受罹部真可汗    1 永康6年  
  [田流]     1年  浙江臨海
仇池氐 (17)楊僧嗣 葭蘆    4年  武都東南
吐谷渾 (12)拾寅 伏羅川    17年  青海湖西南
  [張鳳] 康樂山      反宋
高昌 闞伯周 高昌    9年  柔然立

月 曆 表(建 寅)

5182—384—1892772


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3    (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.26
4     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.28
5       (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  4.26
6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.26
7   (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      6.24
8    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.24
9      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.22
10       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.21
11  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.20
12   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.19
13 十一     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  23 24 25 26 27 28 29 30   12.19
        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.17
14 十二 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       2.16

魏閏九月丁卯,十月丁酉,十一月丁卯。

大事記

正月,魏陷宋東陽,於是青、冀之地盡人於魏。 二月,魏罷三等輸租法及雜調五。 宋柳欣慰等謀立盧江王禕,事泄,欣慰等被殺,禕旋亦死。三月,吐谷渾獻於宋。魏攻宋汝陰,敗還。五月,魏徙青、齊民於平城,置平齊郡以處之。魏用沙門統曇曜言,以民及奴分別為僧祇戶及佛圖戶。十一月,魏遣使於宋修好,自是信使歲通。十二月,宋以三峽蠻抄掠,於白帝置三巴校尉以鎮之。宋臨海人田流起事,稱東海王,掠海鹽,殺鄞令。