唐紀年 干支乙亥 公元675年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
③李 治 長安 高宗  14 8上元2年 郝處俊等 
大蒙(南詔) ②蒙邏盛炎 巍山 世宗 興宗王 1 2年  在雲南
吐蕃 ②棄芒論芒贊 邏些    25年 論欽陵 
吐屯 ①阿史那都支     14年  西突厥
回紇        
吐谷渾 (18)诺曷鉢     40年  青海省

月 曆 表

5388—354—1967986


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
14 夏曆十二月  30 (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
  回曆2月  27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     
  公曆2月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
15 夏曆正月     (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  回曆3月     28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26     
  公曆3月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
16 夏曆二月     29 (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  回曆4月     27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
  公曆4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
17 夏曆三月 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
  回曆5月 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       
  公曆5月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
18
19
夏曆四月
   (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (41) 2    
  回曆6月   29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
  公曆6月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
20 夏曆六月      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (11) 2  
  回曆7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  公曆7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
21 夏曆七月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (40) 2 3 4      
  回曆8、9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2      
  公曆8月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
22 夏曆八月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6   
  回曆10月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3   
  公曆9月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
23 夏曆九月       7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 
  回曆11月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 
  公曆10月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
24 夏曆十月  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8     
  回曆12月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5     
  公曆11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
25 夏曆十一月     9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8   

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
56年 回曆1月     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6   
  公曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26 夏曆十二月       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  回曆2月       7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

大事記

正月,以于闐國為毗沙都督府,其王為都督。吐蕃遣使請和,且舆吐谷渾修好,拒之。二月,劉仁軌大破新羅於七重城,新羅遣使謝罪。三月,高宗苦風眩,議使武后攝知國事,宰相郝處俊諫止之。武后引文學之士撰列女傅、臣軌、百僚新戒、樂書,凡千余卷;且密令參决疏奏,以分宰相之權。時人稱元萬頃、劉祎之等為“北門學士”。四月,皇太子弘死,人以為武氏所酖,追謚孝敬皇帝。六月,立雍王賢為皇太子。是歲,王勃卒。勃為初店文學四家之一。

内容推荐