元紀年 干支辛丑 公元1301年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔 政 者 備 注
⑨孛兒只斤鐵穆耳 大都 成宗 2 2大德5年 月赤察兒等 
薩迦 夏爾巴·絳央希妥巴 薩迦 座主     統領西藏13萬户
古格      488年  西藏阿里
大理        

月 曆 表

6014—354—2196642


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
26 夏歷十二月 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21      
  回歷5月 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
陰金牛年 藏歷一月 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22      
  公歷2月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
27 夏歷正月    22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  回歷6月    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
  藏歷二月    22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
  公歷3月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
28 夏歷二月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  回歷7月    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  藏歷三月    21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  公歷4月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
29 夏歷三月       22 23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  回歷8月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  藏歷四月       22 23 24 25 26 27 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 
  公歷5月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
30 夏歷四月  22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     
  回歷9月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  藏歷後四月  22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     
  公歷6月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
31 夏歷五月     24 25 26 27 28 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
  回歷10月     23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  藏歷五月     24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23   
  公歷7月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 夏歷六月       25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  回歷11月       23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  藏歷六月       24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷8月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
33 夏歷七月   26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
  回歷12月   25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  藏歷七月   26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27    
  公歷9月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
34 夏歷八月      28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
701年 回歷1月      26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  藏歷八月      28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28  
  公歷10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
35 夏歷九月 29 30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
  回歷2月 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26      
  藏歷九月 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
  公歷11月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
36 夏歷十月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  回歷3月    27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
  藏歷十月    30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30    
  公歷12月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
37
38
夏歷十一
十二月
      (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  回歷4月      28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  藏歷十一
十二月
      30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

《紀》十月丙辰,誤。

大事記

正月,罷征東行省,撤監高麗國之官。五月,雲南土官宋隆濟起事。八月,金齒邀擊攻八百媳婦軍;遣兵攻之。海都擾北邊敗還,旋死。 十一月,羅鬼起事,烏蒙諸部應之。 瑤人三十六峒降。 是歲,大興、平灤、淮西等地水。