明紀年 干支癸亥 公元1503年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 谥 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑨朱祐樘 北京 孝宗 1 弘治16年 劉健等 
  [雲南彝民]     54年  
韃靼 (15)達延汗     30年  
哈密 ⑩陝巴     12年  
吐魯番 ③阿黑麻     25年  
古格      690年  西藏阿里

月 曆 表

6216—354—2270409


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
51 夏歷正月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4      
  回歷8月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2      
陰水猪年 藏歷一月 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 1 2 3 4      
  公歷2月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
52 夏歷二月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3      
  回歷9月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1      
  藏歷二月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2      
  公歷3月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
53 夏歷三月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4   
  回歷10月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2   
  藏歷三月    3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4   
  公歷4月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
54 夏歷四月       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4 5 
  回歷11月       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 
  藏歷四月       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 
  公歷5月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
55 夏歷五月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7     
  回歷12月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4     
  藏歷五月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6     
  公歷6月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
56 夏歷六月     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7   
909年 回歷1月     5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5   
  藏歷六月     7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7   
  公歷7月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
57 夏歷七月       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9
  回歷2月       6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
  藏歷七月       8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
  公歷8月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
58 夏歷八月   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  回歷3月   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8    
  藏歷八月   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9    

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷9月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
59 夏歷九月      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  回歷4月      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8  
  藏歷九月      10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  公歷10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
60 夏歷十月 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  回歷5月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
  藏歷十月 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
  公歷11月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
1 夏歷十一月    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  回歷6月    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  藏歷十一月    11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  公歷12月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
2 夏歷十二月      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  回歷7月      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  藏歷十二月      13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

大事記

正月,孟養土司入貢,并歸所侵奪木邦土司地。僉都御史張鼐巡遼東,請築自山海關至開原段邊牆。六月,復遣宦官督蘇杭織造。黎人起事,旋敗。七月,瓊州黎人符南蛇敗死。南海等縣古三仔等起事,旋敗。九月,賑兩京、浙江、山東、河南、湖廣饑民,減杭州等郡税糧,活饑民一百六十萬人。清理鹽法。十一月,免南京災區秋糧。十二月,免淮揚、浙江所辦物料。

内容推荐