東周(戰國)紀年 干支丁巳 公元前364年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
東周 姬扁 洛邑  顯王  5  
師隰 櫟陽  獻公  21  
安邑  惠王  6  7
若山 新鄭  懿侯  10  莊(懿)侯7
邯鄲  成侯  11  
良夫  宣王  6  
   桓公  6  9
田齊 田午 營丘  桓公  11  威王15
 奮 曲阜  共公  13  
剔成 彭城    6  
 衞 帝丘  聲公  9  
無顓  越王   
小西周 惠杰 河南  威公  50  
     664  
      759  
小東周 公子根    4  

月曆表(建子)               4350—354—1588813


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
37  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      1.17
38    (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.15
39     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.17
40       (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  4.15
41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.15
42   (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      6.13
43    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.13
44      (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.11
45       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.10
46  (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.9
47 十一   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.8
48 十二     (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    12.7

大事記

秦獻公攻魏,趙救之。秦章蟜與魏、趙、韓戰於石門,斬首六萬,周王賀秦。