三國紀年 干支壬申 公元252年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
魏國 ③曹芳 洛陽   2 2嘉平4年  
蜀國 ②劉禪 成都  後主 4 2延熙15年 費禕 
吳國 ①孫權 建業  6 6神鳳元年  二月改元
②孫亮 建業   3 1建興元年 諸葛恪 四月改元

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
南匈奴 (22)劉豹     37年  
鮮卑 ①拓跋力微 五原  神元皇帝  33年  
高句麗 (12)然弗 丸都城    5年  吉林

月 曆 表(建 寅)

4965—384—1813512


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
39     (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.26
40      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.27
41 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.25
42  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.25
43    (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.23
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.23
44       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.21
45 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.20
46   (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.19
47    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.11
48      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.17
49 十一       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.16
50 十二  (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.14

朔閏異同表(吳閏四月庚子,五月己巳)

  十一 十二
壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅 丙申 五己巳
  壬申  辛未   己巳  戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 五庚午

大事記

正月,魏以司馬師為大將軍。二月,吳改元。四月,吳大帝卒(182—252),子亮立,以諸葛恪為太傅。改元建興。十月,諸葛恪修東興大堤,兩端築城以備魏。十一月,魏王昶等三路攻吳。十二月,東路之師為諸葛恪所敗,死者數萬,喪資器無算,其他二路亦無功。