漢紀年 干支壬午 公元22年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
新 朝 王 莽 長安   3 3地皇3年  
〔綠林軍〕 〔王匡 王鳳〕     6年  
〔赤眉軍〕 〔樊崇〕     5年  
〔銅馬〕      6年  河北
匈 奴 (19)呼都而尸道皋     4年  
高句麗 ③無 恤 國内城    5年  

月曆表(建丑)               4735—384—1729498


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
38 十二     (25) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.19
39      (54) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.21
40 (24) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.19
41  (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.19
42    (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.17
43     (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.17
44       (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.15
45 (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.14
46   (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.14
47     (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.12
48      (20) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.12
49 十一 (50) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.10
50 十二  (19) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      2.9

大事記

綠林軍分為兩支,王常、成丹引一部西行,號下江兵;王鳳、王匡、馬武等北行,號新市兵。新市兵攻随(湖北随縣),平林人陳牧等起兵響應,號平林兵。二月,樊崇軍擊殺景尚。王莽又派遣廉丹率精兵十餘萬人擊樊崇軍。樊崇軍用赤色涂眉,作為起義軍記號,從此被稱為赤眉軍。赤眉軍擊敗廉丹於成昌,人數增至敷十萬,勢力擴展到黄河南北兩大平原。劉秀兄弟起兵反王莽。劉縯自稱柱天都部(都統),與新市、平林兵合為一軍。三年來流民入關者數十萬人。